Description
SUNWE Manufacturing Premium Symons Crusher Aftermerket Parts
SUNWE Mining Machinery manufacturing premium replacement parts for Symons cone crusher.
Since its invention by the Symons brothers in the 1920s, the Symons cone crusher has been an industry legend. With tens of thousands still operating worldwide today, getting maximum efficiency from your equipment requires the highest quality components.
Since 1996, O SOL has specialized in manufacturing premium aftermarket wear and replacement parts. We go beyond typical suppliers to offer globally competitive pricing, exceptional service, and significantly shorter lead times by keeping most parts and castings actively in stock.
Comprehensive Support for Symons Crushers We supply premium parts to fit all Symons Standard and Shorthead models, including:
2ft, 3ft, 4ft, 4¼ft, and 5½ft
7ft Heavy Duty (HD)
7ft Extra Heavy Duty (XHD)
7ft Super Extra Heavy Duty (SXHD)
Extensive Multi-Brand Compatibility Beyond Symons, SUNWE offers a full line of premium aftermarket components designed to perfectly fit:
Cone Crushers: HP Series, GP Series, Sandvik Hydrocone, and Superior
Jaw Crushers: C Series
Symons Cone Crusher Diagram

Symons Cone Crusher Wear Parts & Peças de reposição
Symons Crusher Parts Manual
2ft Symons Cone Crusher Replacement Parts | 3ft Symons Cone Crusher Replacement Parts | 4ft Symons Cone Crusher Replacement Parts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Número da peça | Description | Número da peça | Description | Número da peça | Description |
| 1959-2997 | Bowl liner bolt | 1603-1121 | Feed hopper | 1063-1877 | Feed hopper |
| 2005-1176 | Bowl | 1603-1781 | Bowl hopper | 1063-1898 | Feed hopper |
| 2005-1401 | Bowl | 1934-6050 | Spring bolt | 1063-1903 | Feed hopper |
| 2206-6641 | Inner eccentric bushing | 1970-5001 | U-bolt | 1063-2661 | Bowl hopper |
| 2281-4030 | Adjustment cap | 2005-2437 | Bowl | 1063-2890 | Bowl hopper |
| 2302-1101 | Main frame cap | 2005-2576 | Bowl | 1970-0710 | U-bolt |
| 2618-0961 | Feed cone | 2206-0762 | Countershaft bushing | 1970-1150 | U-bolt |
| 3113-7351 | Eccentric | 2207-2561 | Inner eccentric bushing | 1970-3830 | U-bolt |
| 3378-1436 | Mainframe | 2207-1401 | Inner eccentric bushing | 1970-3832 | U-bolt |
| 3680-7001 | Pinion | 2214-5321 | Outer eccentric bushing | 2005-3652 | Bowl |
| 3680-8401 | Eccentric gear | 2281-4850 | Adjustment cap | 2005-3653 | Bowl |
| 3806-0941 | Arm guard | 2618-1550 | Feed cone | 2005-3988 | Bowl |
| 4245-7003 | Head | 2618-2186 | Feed cone | 2005-3989 | Bowl |
| 4245-7004 | Head | 2747-5951 | Locking nut cover | 2005-4330 | Bowl |
| 4537-5762 | Countershaft box | 3041-2875 | Feed distributor | 2206-2090 | Countershaft bushing |
| 4545-1381 | Spring housing | 3113-8401 | Eccentric | 2214-4481 | Inner eccentric bushing |
| 4703-2415 | Tapered key | 3113-8751 | Eccentric | 2214-5601 | Outer eccentric bushing |
| 4705-5910 | Key | 3378-2727 | Main frame | 2281-5100 | Adjustment cap |
| 4709-3361 | Socket sealing ring key | 3680-7353 | Pinion | 2281-5120 | Adjustment cap |
| 4829-1921 | Bowl liner | 3680-7703 | Pinion | 2281-6515 | Adjustment cap |
| 4829-3001 | Bowl liner | 3680-8753 | Eccentric gear | 2618-2246 | Feed cone |
| 4829-3541 | Bowl liner | 3680-9455 | Eccentric gear | 2618-3190 | Feed cone |
| 4829-4081 | Bowl liner | 3806-4021 | Arm guard | 2618-3226 | Feed cone |
| 4829-4351 | Bowl liner | 4246-3001 | Head | 2618-3232 | Feed cone |
| 4851-2681 | Main frame liner | 4246-3002 | Head | 3378-2995 | Main frame |
| 4872-2335 | Socket liner | 4246-3004 | Head | 3680-4204 | Eccentric gear |
| 5013-1001 | Mantle | 4246-3005 | Head | 3680-4903 | Pinion gear |
| 5013-1401 | Mantle | 4573-6067 | Countershaft box | 3680-4905 | Pinion gear |
| 5434-7581 | Main frame pin | 4545-1786 | Spring housing | 3806-4055 | Arm guard |
| 5598-1221 | Feed plate | 4829-5161 | Bowl liner | 3806-4092 | Countershaft box guard |
| 5598-1781 | Feed plate | 4829-5431 | Bowl liner | 3806-4581 | Arm guard |
| 6341-5501 | Pinion thrust washer | 4829-5701 | Bowl liner | 4246-5994 | Head |
| 6380-2381 | Socket sealing ring | 4829-6530 | Bowl liner | 4246-5997 | Head |
| 6391-0181 | Torch ring | 4829-6544 | Bowl liner | 4246-6003 | Head |
| 6482-0701 | Spring segment | 4829-7591 | Bowl liner | 4537-6128 | Countershaft box |
| 6863-2501 | Countershaft | 4872-3565 | Socket liner | 4545-2731 | Spring housing |
| 6886-1221 | Main shaft | 4872-4795 | Socket liner | 4703-4295 | Key |
| 6886-1781 | Main shaft | 5013-2201 | Mantle | 47037585 | Key |
| 7058-7510 | Step bearing shim | 5013-2501 | Mantle | 4829-8540 | Bowl liner |
| 7058-7520 | Step bearing shim | 5013-2801 | Mantle | 4829-8545 | Bowl liner |
| 7058-7525 | Step bearing shim | 5013-3401 | Mantle | 4829-8603 | Bowl liner |
| 7320-1691 | Main shaft sleeve | 5013-3801 | Mantle | 4829-8671 | Bowl liner |
| 7320-2681 | Main shaft sleeve | 5168-4896 | Main shaft nut | 4830-0023 | Bowl liner |
| 7381-1001 | Socket | 5434-7801 | Pin | 4830-0158 | Bowl liner |
| 8607-7041 | Torch ring | 5434-9341 | Pin | 4830-0291 | Bowl liner |
| 5598-2621 | Feed plate | 4830-0350 | Bowl liner | ||
| 5598-3461 | Feed plate | 4830-1101 | Bowl liner | ||
| 5683-1500 | Locking key | 4830-1151 | Bowl liner | ||
| 5759-7801 | Step bearing | 4851-5001 | Main frame liner | ||
| 5759-9350 | Step bearing | 4851-5100 | Main frame liner | ||
| 5920-7751 | Sheave | 4872-5205 | Socket liner | ||
| 5921-4907 | Sheave | 5013-4101 | Mantle | ||
| 6187-3900 | Adjustment ring | 5013-4201 | Mantle | ||
| 6272-7401 | Locking collar | 5013-4300 | Mantle | ||
| 6273-2501 | Locking nut | 5013-4801 | Mantle | ||
| 6358-3921 | Oil flinger | 5168-5701 | Main shaft nut | ||
| 6358-7771 | Oil flinger housing | 6187-5200 | Adjustment ring | ||
| 6359-4701 | Socket sealing ring | 6342-3501 | Pinion thrust washer | ||
| 6380-5101 | Socket sealing ring | 6358-5160 | Oil flinger | ||
| 6391-0181 | Torch ring | 6358-8156 | Oil flinger housing | ||
| 6482-1961 | Spring segment | 6360-1743 | Socket sealing ring | ||
| 6482-7301 | Spring segment | 6360-5261 | Baffle ring | ||
| 6587-6610 | Adjustment lock post | 6391-3321 | Torch ring | ||
| 6863-3701 | Countershaft | 6482-1725 | Spring segment | ||
| 6886-2273 | Main shaft | 6587-7025 | Lock post | ||
| 3886-3183 | Main shaft | 6875-0416 | Countershaft | ||
| 7058-7620 | Shim | 6686-4304 | Main shaft | ||
| 7058-7626 | Shim | 7058-7706 | Shim | ||
| 7058-7630 | Shim | 7058-7711 | Shim | ||
| 7292-5601 | Head wear ring | 7058-7713 | Shim | ||
| 7305-5396 | Tapered bushing | 7292-5650 | Head wear ring | ||
| 7320-3201 | Main shaft sleeve | 7320-4200 | Main shaft sleeve | ||
| 9439-5046 | Feed cone | 7320-4201 | Main shaft sleeve | ||
| 7320-4331 | Main shaft sleeve | ||||
| 7381-4603 | Socket | ||||
| 9439-6020 | Feed cone assembly | ||||
| 9439-6027 | Feed cone assembly | ||||
| 9439-6029 | Feed cone assembly | ||||
| 9439-6521 | Feed cone assembly | ||||
| 9439-6690 | Hydraulic lock post | ||||
| 9439-7091 | Hydraulic adjustment ram | ||||
4 1/4ft Symons Cone Crusher Replacement Parts | 5 1/2ft Symons Cone Crusher Replacement Parts | 7ft Symons Cone Crusher Replacement Parts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Número da peça | Description | Número da peça | Description | Número da peça | Description |
| 1028-6361 | Feed hopper | 1063-4791 | Feed hopper | 1063-6471 | Feed hopper |
| 1063-1886 | Bowl hopper | 1063-4826 | Feed hopper | 1063-8781 | Bowl hopper |
| 1063-2890 | Bowl hopper | 1063-5550 | Bowl hopper | 1970-7871 | U-bolt |
| 1936-7960 | Spring bolt | 1063-6121 | Bowl hopper | 2005-8831 | Bowl |
| 1970-0710 | U-bolt | 1940-3500 | Spring bolt | 2005-9361 | Bowl |
| 1970-1150 | U-bolt | 1940-3584 | Spring bolt | 2206-8500 | Countershaft bushing |
| 1970-3830 | U-bolt | 1970-7040 | U-bolt | 2214-0636 | Bushing |
| 1970-3832 | U-bolt | 1970-7871 | U-bolt | 2214-6721 | Inner eccentric bushing |
| 1970-5821 | U-bolt | 2005-5791 | Bowl | 2214-7561 | Outer eccentric bushing |
| 2005-4776 | Bowl | 2005-5792 | Bowl | 2281-8910 | Adjustment cap |
| 2005-4778 | Bowl | 2005-7026 | Bowl | 2281-8970 | Adjustment cap |
| 2005-5006 | Bowl | 2005-7027 | Bowl | 2302-7027 | Main frame cap |
| 2206-2090 | Countershaft bushing | 2206-5840 | Countershaft housing | 2470-9500 | Countershaft box guard |
| 2214-3930 | Inner eccentric bushing | 2213-4800 | Bushing | 2618-8161 | Feed cone |
| 2214-5885 | Outer eccentric bushing | 2214-5706 | Inner eccentric bushing | 2618-8221 | Feed cone |
| 2281-6291 | Adjustment cap | 2214-6161 | Outer eccentric bushing | 2748-4501 | Locking nut cover |
| 2618-3190 | Feed cone | 2281-7691 | Adjustment cap | 3014-8357 | Feed distributor |
| 2618-3201 | Feed cone | 2281-7701 | Adjustment cap | 3114-4262 | Eccentric |
| 2618-3221 | Feed cone | 2281-7963 | Adjustment cap | 3682-7652 | Pinion gear |
| 3114-1201 | Eccentric | 2618-5761 | Feed cone | 3682-9230 | Eccentric gear |
| 3680-5608 | Eccentric gear | 2618-6001 | Feed cone | 3806-9061 | Countershaft box guard |
| 3806-4092 | Countershaft box guard | 2618-6142 | Feed cone | 3806-9502 | Arm guard |
| 4246-9002 | Head | 2748-2476 | Locking nut cover | 4247-5200 | Head |
| 4404-9932 | Head | 3041-7755 | Feed distributor | 4537-7927 | Countershaft box |
| 4537-6128 | Countershaft box | 3114-2863 | Eccentric | 4545-6511 | Spring housing |
| 4636-6064 | Clearing jack | 3378-5157 | Main frame | 4700-8651 | Key |
| 4545-2731 | Spring housing | 3682-9752 | Pinion gear | 4701-2845 | Key |
| 4701-0175 | Key | 3683-0807 | Eccentric gear | 4701-5680 | Key |
| 4701-5660 | Key | 3806-7381 | Arm guard | 4703-8995 | Key |
| 4703-4295 | Key | 3806-8501 | Countershaft box guard | 4705-7175 | Key |
| 4703-7585 | Key | 4247-2035 | Head | 4705-7303 | Key |
| 4830-1826 | Bowl liner | 4247-2040 | Head | 4830-7378 | Bowl liner |
| 4830-2957 | Bowl liner | 4247-2041 | Head | 4830-7379 | Bowl liner |
| 4830-2958 | Bowl liner | 4537-6723 | Countershaft box | 4830-7581 | Bowl liner |
| 4830-4341 | Bowl liner | 4545-4621 | Spring housing | 4830-7583 | Bowl liner |
| 4830-4612 | Bowl liner | 4700-8121 | Key | 4830-8400 | Bowl liner |
| 4851-6186 | Main frame liner | 4700-8625 | Key | 4830-8494 | Bowl liner |
| 4872-6340 | Socket liner | 4701-2821 | Key | 4851-9281 | Main frame liner |
| 5013-4451 | Mantle | 4701-5655 | Key | 4851-9410 | Seat liner |
| 5013-6001 | Mantle | 4703-4295 | Key | 4851-9501 | Main frame liner |
| 5168-5161 | Main shaft nut | 4703-8525 | Key | 4872-8520 | Socket liner |
| 5435-0001 | Main frame pin | 4830-6501 | Bowl liner | 5013-9001 | Mantle |
| 5598-4161 | Feed plate | 4830-6638 | Bowl liner | 5013-9203 | Mantle |
| 5598-4581 | Feed plate | 4830-6771 | Bowl liner | 5013-9268 | Mantle |
| 5598-5701 | Feed plate | 4830-6871 | Bowl liner | 5013-9276 | Mantle |
| 5683-2175 | Locking key | 4851-6306 | Main frame liner | 5426-9100 | Main frame pin |
| 5760-2301 | Upper step bearing plate | 4851-7321 | Main frame liner | 5434-4970 | Pin |
| 5760-2601 | Lower step bearing plate | 5013-6801 | Main shaft sleeve | 5435-2751 | Main frame pin |
| 5885-0065 | Bowl lock post | 5013-7001 | Mantle | 5598-8781 | Feed plate |
| 5923-9208 | Crusher sheave | 5149-2502 | Spring bolt nut | 5760-7401 | Lower step bearing plate |
| 6187-5589 | Adjustment ring | 5168-6781 | Main shaft nut | 5760-8650 | Upper step bearing plate |
| 6187-5590 | Adjustment ring | 5425-9655 | Pin | 5885-0017 | Bowl lock post |
| 6342-3501 | Pinion thrust washer | 5426-8435 | Pin | 5885-0018 | Lock post |
| 6358-5160 | Oil flinger | 5433-3421 | Pin | 5923-2260 | Sheave |
| 6358-8156 | Flinger housing | 5434-4850 | Pin | 5923-9232 | Sheave |
| 6360-4161 | Socket sealing ring | 5435-2100 | Main frame pin | 5923-9262 | Sheave |
| 6360-4163 | Socket sealing ring | 5598-6261 | Feed plate | 6187-9501 | Adjustment ring |
| 6360-1210 | Socket sealing ring | 5598-7101 | Feed plate | 6187-9500 | Adjustment ring |
| 6360-4601 | Head seal ring | 5683-1725 | Locking key | 6273-1601 | Locking collar |
| 6391-3321 | Torch ring | 5760-3501 | Lower step bearing plate | 6273-7151 | Locking nut |
| 6482-2351 | Lower spring segment | 5760-5011 | Upper step bearing plate | 6291-2500 | Wear ring |
| 6482-2352 | Lower spring segment | 5885-0019 | Lock post | 6342-5501 | Pinion thrust washer |
| 6482-7961 | Upper spring segment | 5923-9126 | Crusher sheave | 6358-7662 | Oil flinger |
| 6482-7963 | Upper spring segment | 5923-9206 | Crusher sheave | 6358-9421 | Oil flinger housing |
| 6587-7025 | Adjustment lock post | 6187-6302 | Adjustment ring | 6361-7151 | Baffle ring |
| 6875-0416 | Countershaft | 6187-6303 | Adjustment ring | 6380-9190 | Socket sealing ring |
| 6875-0681 | Countershaft | 6358-5940 | Oil flinger | 6466-9810 | Seat liner segment |
| 6886-5196 | Main shaft | 6358-9201 | Oil flinger | 6482-6311 | Lower spring segment |
| 6886-4350 | Main shaft | 6360-9010 | Oil retainer ring | 6876-1342 | Countershaft |
| 7058-8501 | Shim | 6961-2302 | Baffle ring | 6886-7889 | Main shaft |
| 7058-8751 | Shim | 6380-6801 | Socket sealing ring | 7058-9802 | Step bearing shim |
| 7058-8505 | Shim | 6482-6551 | Lower spring segment | 7058-9805 | Step bearing shim |
| 7320-4202 | Main shaft sleeve | 6875-3762 | Countershaft | 7292-7601 | Head wear ring |
| 7320-4331 | Main shaft sleeve | 6886-5800 | Main shaft | 7303-9875 | Bushing |
| 7381-7004 | Socket | 6886-6286 | Main shaft | 7305-1925 | Sleeve |
| 7381-7012 | Socket | 7058-8876 | Shim | 7381-9576 | Socket |
| 7381-7016 | Socket | 7058-8880 | Shim | 8030-2725 | Step bearing plate |
| 9439-6522 | Feed cone | 7058-9001 | Shim | 8642-8350 | counterweight |
| 9439-6690 | Hydraulic lock post | 7320-4661 | Torch ring | 9439-9018 | Floating feed cone |
| 9439-7012 | Feed cone | 7381-7206 | Socket | 9439-9019 | Floating feed cone |
| 9439-7014 | Feed cone | 9439-8025 | Floating feed cone | 9439-9142 | Bowl adjustment ram |
| 9439-8026 | Floating feed cone | 9439-9358 | Lock post assembly | ||
| 9439-8078 | Ram | 9450-4418 | Clearing jack assembly | ||
| 9439-8080 | Bowl lock | 1063-7927 | Feed hopper | ||
| 9439-8257 | Hydraulic lock post | 1063-8781 | Bowl hopper | ||
| 2005-6280 | Bowl | 1970-0710 | U-bolt | ||
| 2005-6282 | Bowl | 2005-8833 | Bowl | ||
| 2281-7691 | Adjustment cap | 2005-9335 | Bowl | ||
| 2281-7701 | Adjustment cap | 2005-9345 | Bowl | ||
| 2281-7963 | Adjustment cap | 2206-8500 | Countershaft bushing | ||
| 2681-5521 | Feed cone | 2214-0636 | Bushing | ||
| 4247-2039 | Head | 2214-6721 | Inner eccentric bushing | ||
| 4247-2042 | Head | 2214-7564 | Outer eccentric bushing | ||
| 4830-5415 | Bowl liner | 2281-8977 | Adjustment cap | ||
| 4830-5421 | Bowl liner | 2618-8221 | Feed cone | ||
| 4830-5556 | Bowl liner | 3114-4262 | Eccentric | ||
| 4830-6331 | Bowl liner | 3378-9519 | Main frame | ||
| 5013-7401 | Mantle | 3378-9526 | Main frame | ||
| 5013-7601 | Mantle | 3682-7652 | Pinion | ||
| 6391-8355 | Adjustment cap | 3682-9237 | Eccentric gear | ||
| 7320-6600 | Main shaft sleeve | 3806-9061 | Countershaft box guard | ||
| 9439-8035 | Floating feed cone | 3806-9502 | Arm guard | ||
| 4537-7927 | Countershaft box | ||||
| 4700-8650 | Key | ||||
| 4701-2845 | Key | ||||
| 4701-5680 | Key | ||||
| 4705-7175 | Socket | ||||
| 4705-7303 | Key | ||||
| 4851-9282 | Main frame liner | ||||
| 4851-9401 | Seat liner | ||||
| 4851-9501 | Main frame liner | ||||
| 4872-8520 | Socket liner | ||||
| 5168-7386 | Main shaft nut | ||||
| 5426-7175 | Pin | ||||
| 5426-9100 | Main frame pin | ||||
| 5923-9360 | Sheave | ||||
| 6187-9512 | Adjustment ring | ||||
| 6319-2500 | Wear ring | ||||
| 6342-5501 | Pinion thrust washer | ||||
| 6358-7662 | Oil flinger | ||||
| 6358-9421 | Flinger housing | ||||
| 6361-7351 | Baffle ring | ||||
| 6391-5481 | Torch ring | ||||
| 6466-9810 | Seat liner segment | ||||
| 6482-6311 | Lower spring segment | ||||
| 6876-1325 | Countershaft | ||||
| 6886-8541 | Main shaft | ||||
| 7303-9875 | Bushing | ||||
| 7320-8350 | Main shaft sleeve | ||||
| 7381-9583 | Socket | ||||
| 8642-8850 | Counterweight | ||||
| 9439-9018 | Floating feed cone | ||||
| 9439-9019 | Floating feed cone | ||||
| 9439-9193 | Hydraulic lock post | ||||
| 9439-9752 | Bowl adjustment ram | ||||
| 9450-4418 | Clearing jack | ||||
| 1063-6375 | Feed hopper | ||||
| 1063-6471 | Feed hopper | ||||
| 1063-8184 | Bowl hopper | ||||
| 1063-8501 | Bowl hopper | ||||
| 2005-8605 | Bowl | ||||
| 2005-9276 | Bowl | ||||
| 2005-9359 | Bowl | ||||
| 2005-9385 | Bowl | ||||
| 2206-8500 | Countershaft bushing | ||||
| 2214-0636 | Bushing | ||||
| 2214-6721 | Inner eccentric bushing | ||||
| 2214-7561 | Outer eccentric bushing | ||||
| 2281-8910 | Adjustment cap | ||||
| 2281-8915 | Adjustment cap | ||||
| 2281-8945 | Adjustment cap | ||||
| 2281-8950 | Adjustment cap | ||||
| 2618-7681 | Feed cone | ||||
| 2618-7921 | Feed cone | ||||
| 2618-8161 | Feed cone | ||||
| 2618-8221 | Feed cone | ||||
| 2748-4501 | Locking nut cover | ||||
| 3041-8357 | Feed distributor | ||||
| 3114-4262 | Eccentric | ||||
| 3378-6711 | Main frame | ||||
| 3682-7652 | Pinion | ||||
| 3682-9233 | Gear | ||||
| 3682-9229 | Gear | ||||
| 3800-7665 | Guard | ||||
| 3800-7670 | Guard | ||||
| 3806-8781 | Arm guard | ||||
| 3806-9061 | Countershaft box guard | ||||
| 4247-5045 | Head | ||||
| 4247-5049 | Head | ||||
| 4247-5097 | Head | ||||
| 4247-5139 | Head | ||||
| 4537-7443 | Countershaft box | ||||
| 4545-6511 | Spring housing | ||||
| 4700-8650 | Key | ||||
| 4700-8651 | Key | ||||
| 4701-2845 | Key | ||||
| 4701-5680 | Key | ||||
| 4703-4295 | Key | ||||
| 4703-8995 | Key | ||||
| 4705-7157 | Key | ||||
| 4830-7378 | Bowl liner | ||||
| 4830-7379 | Bowl liner | ||||
| 4830-7581 | Bowl liner | ||||
| 4830-7583 | Bowl liner | ||||
| 4830-8400 | Bowl liner | ||||
| 4830-8494 | Bowl liner | ||||
| 4830-8556 | Bowl liner | ||||
| 4830-8846 | Bowl liner | ||||
| 4830-9472 | Bowl liner | ||||
| 4830-8068 | Bowl liner | ||||
| 4851-7611 | Main frame liner | ||||
| 4851-8481 | Main frame liner | ||||
| 4851-9320 | Seat liner | ||||
| 4851-9455 | Seat liner | ||||
| 4872-8485 | Socket liner | ||||
| 4872-8520 | Socket liner | ||||
| 4952-0001 | Bowl lock | ||||
| 5013-8101 | Upper mantle | ||||
| 5013-8201 | Upper mantle | ||||
| 5013-8401 | Lower mantle | ||||
| 5013-8601 | Lower mantle | ||||
| 5013-8801 | Lower mantle | ||||
| 5013-8901 | Lower mantle | ||||
| 5013-9001 | Mantle | ||||
| 5013-9203 | Mantle | ||||
| 5013-9268 | Mantle | ||||
| 5013-9276 | Mantle | ||||
| 5168-8131 | Main shaft nut | ||||
| 5434-0321 | Socket dowel | ||||
| 5434-6481 | Locking key | ||||
| 5598-7491 | Feed plate | ||||
| 5598-8781 | Feed plate | ||||
| 5760-7401 | Lower step bearing plate | ||||
| 5760-8650 | Upper step bearing plate | ||||
| 5923-9318 | Sheave | ||||
| 5923-9319 | Sheave | ||||
| 6187-7951 | Adjustment ring | ||||
| 6187-7952 | Adjustment ring | ||||
| 6237-1601 | Locking collar | ||||
| 6273-8201 | Locking nut | ||||
| 6358-7662 | Oil flinger | ||||
| 6358-9421 | Flinger housing | ||||
| 6361-7351 | Baffle ring | ||||
| 6386-8161 | Socket sealing ring | ||||
| 6380-9190 | Socket sealing ring | ||||
| 6391-5481 | Torch ring | ||||
| 6466-9667 | Seat liner | ||||
| 6482-5651 | Spring segment | ||||
| 6876-1324 | Countershaft | ||||
| 6886-7662 | Main shaft | ||||
| 6886-7663 | Main shaft | ||||
| 6886-7877 | Main shaft | ||||
| 6886-7943 | Main shaft | ||||
| 7058-9790 | Shim | ||||
| 7058-9802 | Shim | ||||
| 7058-9805 | Shim | ||||
| 7292-7601 | Head wear ring | ||||
| 7303-9875 | Bushing | ||||
| 7320-8011 | Main shaft sleeve | ||||
| 7381-9005 | Socket | ||||
| 7381-9007 | Socket | ||||
| 7381-9576 | Socket | ||||
| 7381-9583 | Socket | ||||
| 8642-8301 | Counterweight | ||||
| 8642-8350 | Counterweight | ||||
Why Choose Us?
Direct Factory in China SUNWE operates an independent manufacturing facility in China. We strictly control product quality from raw material to final inspection.
Professional Expert Team Our skilled engineers and sales staff deliver exceptional support. We solve your technical challenges and streamline your purchasing process.
Rapid Production & Stock Dispatch We manufacture premium wear parts at high speeds. We also ship directly from our extensive inventory to eliminate delays.
Fast & Accurate Quotations Our responsive sales team provides quick pricing estimates. We help you make fast and informed decisions to keep projects moving.
Get In Touch









